
The stage is set for one of cricket’s biggest rivalries as India face Pakistan on February 15 in the group stage. ICC Men’s T20 World Cup 2026The high-profile clash will be played in Colombo, adding further intensity to a clash that always attracts global attention,
India and Pakistan have been drawn together in Group A along with the United States, Netherlands and Namibia, making it one of the most-watched groups of the tournament.
T20 World Cup 2026: Match venues and brand ambassadors of the tournament
T20 World Cup 2026 will start on 7 February, whose grand finale will be held on 8 March at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. However, in a unique contingency arrangement, if Pakistan qualifies, the final will be shifted to Sri Lanka, ensuring logistical and security preparations.
The matches will be held across major cricket venues in India and Sri Lanka, including: Delhi, Ahmedabad, Chennai, Kolkata, Mumbai, Colombo and Kandy.
indian cricket icon Rohit SharmaWho played a key role in India’s 2007 T20 World Cup win and led the team to another title in 2024, has been appointed as the brand ambassador for the T20 World Cup 2026.
Rohit’s addition brings star power and continuity to India’s T20 legacy, making him the ideal face for the showpiece event.
T20 World Cup 2026: Groups
- Group A: India, Pakistan, America, Netherlands, Namibia
- Group B: Australia, Sri Lanka, Zimbabwe, Ireland, Oman
- Group C: England, West Indies, Bangladesh, Nepal, Italy
- Group D: South Africa, New Zealand, Afghanistan, Canada, united arab emirates
The top two teams from each group will advance to the Super 8 stage, setting the stage for the semi-finals and grand finale.
Also read: Not Jasprit Bumrah! Ravichandran Ashwin picks India’s two biggest weapons for T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026: Complete schedule
| date | Match Time (IST) | team 1 | team 2 | venue |
|---|---|---|---|---|
| 07 February 2026 | 11:00 AM | Pakistan | Netherlands | SSC, Colombo |
| 07 February 2026 | 3:00 pm | west indies | bangladesh | Kolkata |
| 07 February 2026 | 7:00 pm | India | United States of America | Mumbai |
| 08 February 2026 | 11:00 AM | new zealand | afghanistan | Chennai |
| 08 February 2026 | 3:00 pm | England | Nepal | Mumbai |
| 08 February 2026 | 7:00 pm | Sri Lanka | ireland | Premadasa, Colombo |
| 09 February 2026 | 11:00 AM | bangladesh | Italy | Kolkata |
| 09 February 2026 | 3:00 pm | zimbabwe | oman | SSC, Colombo |
| 09 February 2026 | 7:00 pm | South Africa | Canada | Ahmedabad |
| 10 February 2026 | 11:00 AM | Netherlands | namibia | Delhi |
| 10 February 2026 | 3:00 pm | new zealand | united arab emirates | Chennai |
| 10 February 2026 | 7:00 pm | Pakistan | United States of America | SSC, Colombo |
| 11 February 2026 | 11:00 AM | South Africa | afghanistan | Ahmedabad |
| 11 February 2026 | 3:00 pm | Australia | ireland | Premadasa, Colombo |
| 11 February 2026 | 7:00 pm | England | west indies | Mumbai |
| 12 February 2026 | 11:00 AM | Sri Lanka | oman | candy |
| 12 February 2026 | 3:00 pm | Nepal | Italy | Mumbai |
| 12 February 2026 | 7:00 pm | India | namibia | Delhi |
| 13 February 2026 | 11:00 AM | Australia | zimbabwe | Premadasa, Colombo |
| 13 February 2026 | 3:00 pm | Canada | united arab emirates | Delhi |
| 13 February 2026 | 7:00 pm | United States of America | Netherlands | Chennai |
| 14 February 2026 | 11:00 AM | ireland | oman | SSC, Colombo |
| 14 February 2026 | 3:00 pm | England | bangladesh | Kolkata |
| 14 February 2026 | 7:00 pm | new zealand | South Africa | Ahmedabad |
| 15 February 2026 | 11:00 AM | west indies | Nepal | Mumbai |
| 15 February 2026 | 3:00 pm | United States of America | namibia | Chennai |
| 15 February 2026 | 7:00 pm | India | Pakistan | Premadasa, Colombo |
| 16 February 2026 | 11:00 AM | afghanistan | united arab emirates | Delhi |
| 16 February 2026 | 3:00 pm | England | Italy | Kolkata |
| 16 February 2026 | 7:00 pm | Australia | Sri Lanka | candy |
| 17 February 2026 | 11:00 AM | new zealand | Canada | Chennai |
| 17 February 2026 | 3:00 pm | ireland | zimbabwe | candy |
| 17 February 2026 | 7:00 pm | bangladesh | Nepal | Mumbai |
| 18 February 2026 | 11:00 AM | South Africa | united arab emirates | Delhi |
| 18 February 2026 | 3:00 pm | Pakistan | namibia | SSC, Colombo |
| 18 February 2026 | 7:00 pm | India | Netherlands | Ahmedabad |
| 19 February 2026 | 11:00 AM | west indies | Italy | Kolkata |
| 19 February 2026 | 3:00 pm | Sri Lanka | zimbabwe | Premadasa, Colombo |
| 19 February 2026 | 7:00 pm | afghanistan | Canada | Chennai |
| 20 February 2026 | 7:00 pm | Australia | oman | candy |
| 21 February 2026 | 7:00 pm | Y2 | Y3 | Premadasa, Colombo |
| 22 February 2026 | 3:00 pm | Y1 | Y4 | candy |
| 22 February 2026 | 7:00 pm | x1 | x4 | Ahmedabad |
| 23 February 2026 | 7:00 pm | x2 | x3 | Mumbai |
| 24 February 2026 | 7:00 pm | Y1 | Y3 | candy |
| 25 February 2026 | 7:00 pm | Y2 | Y4 | Premadasa, Colombo |
| 26 February 2026 | 3:00 pm | x3 | x4 | Ahmedabad |
| 26 February 2026 | 7:00 pm | x1 | x2 | Chennai |
| 27 February 2026 | 7:00 pm | Y1 | Y2 | Premadasa, Colombo |
| 28 February 2026 | 7:00 pm | Y3 | Y4 | candy |
| 01 March 2026 | 3:00 pm | x2 | x4 | Delhi |
| 01 March 2026 | 7:00 pm | x1 | x3 | Kolkata |
| 04 March 2026 | 7:00 pm | Semifinal 1 | knock out | Kolkata/Premadasa, Colombo |
| 05 March 2026 | 7:00 pm | Semifinal 2 | knock out | Mumbai |
| 08 March 2026 | 7:00 pm | Last | knock out | Ahmedabad/Premadasa, Colombo |
Comment: X1,


