
Pakistan Super League 2026 (PSL) AuctionThe tournament, held on Wednesday (February 11), marked a landmark change for the tournament as franchises reshaped their squads under a revised system. For the first time, the PSL adopted a full auction format, adding a new layer of strategy and excitement ahead of the upcoming season.
Each franchise was allowed to retain a maximum of four players – one from each of the Platinum, Diamond, Gold and Silver categories. After the auction, teams are required to form a squad of 16 to 20 players, including five to seven foreign cricketers. Additionally, each team must have at least two uncapped under-23 players, one of whom is required to be included in the playing eleven. All the players signed in the auction will be on two-year contracts until the grand auction to be held after PSL 2027.
Big money buys headline PSL 2026 auction
The PSL 2026 auction saw a number of key signings, with Pakistan and international stars attracting significant bids.
Among the most notable acquisitions was the New Zealand batsman darryl mitchellWhich was bought by Rawalpindi for PKR 8 crores. Pakistan fast bowler Haris Rauf has secured a lucrative deal worth PKR 7.60 crore with Lahore Qalandars, while his fellow fast bowler Naseem Shah has joined Rawalpindi in a deal worth PKR 8.65 crore.
australian giants david warner He was picked by Karachi Kings for PKR 7.90 crore, and South African Riley Rossouw moved to Quetta Gladiators for PKR 5.55 crore.
Pakistan all-rounder Faheem Ashraf moved to Islamabad United for PKR 8.50 crore, underscoring the premium placed on multi-skilled players.
Also read: Here is the list of players who were not sold in IPL 2026 but were selected in the PSL auction
Team-wise list of players purchased in PSL 2026 auction
islamabad united
| player | Role | Country | price |
|---|---|---|---|
| Faheem Ashraf | all-rounder | Pakistan | PKR 8.50 Crore (INR 2.75 Crore) |
| Mehran Mumtaz | bowler | Pakistan | PKR 1.20 crore (INR 39 lakh) |
| max bryant | batter | Australia | PKR 1.95 crore (INR 63 lakh) |
| mark chapman | batter | new zealand | PKR 7 Crore (INR 2.27 Crore) |
| Mohammad Wasim Jr | bowler | Pakistan | PKR 4.10 crore (INR 1.33 crore) |
| Mir Hamza Sajjad | bowler | Pakistan | PKR 70 lakh (INR 22.66 lakh) |
| Sameer Minhas | batter | Pakistan | PKR 1.90 crore (INR 62 lakh) |
| Sameen Gul | bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Shamar Joseph | bowler | west indies | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Imad Wasim | all-rounder | Pakistan | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Richard Gleason | bowler | England | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Haider Ali | batter | Pakistan | PKR 1.50 crore (INR 49 lakh) |
| Deependra Singh Airi | batter | Nepal | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
karachi kings
| player | Role | Country | price |
|---|---|---|---|
| david warner | batter | Australia | PKR 7.90 crore (INR 2.56 crore) |
| Azam Khan | wicket keeper | Pakistan | PKR 3.65 crore (INR 1.18 crore) |
| salman ali aga | all-rounder | Pakistan | PKR 5.85 crore (INR 1.89 crore) |
| adam zampa | bowler | Australia | PKR 4.50 Crore (INR 1.46 Crore) |
| Mir Hamza | bowler | Pakistan | PKR 2.40 crore (INR 78 lakh) |
| Khuzaima bin Tanvir | bowler | united arab emirates | PKR 90 lakh (INR 29.13 lakh) |
| Mohammad Hamza Sohail | bowler | Pakistan | PKR 62.50 lakh (INR 20.34 lakh) |
| Aaqib Ilyas | batter | oman | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Johnson Charles | batter | west indies | PKR 2 Crore (INR 65 Lakh) |
| Muhammad Wasim | batter | united arab emirates | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Ihsanullah | bowler | Pakistan | PKR 1.05 crore (INR 49 lakh) |
Lahore Qalandars
| player | Role | Country | price |
|---|---|---|---|
| Haris Rauf | bowler | Pakistan | PKR 7.60 crore (INR 2.46 crore) |
| Usama Mir | all-rounder | Pakistan | PKR 3.50 Crore (INR 1.13 Crore) |
| Fakhar Zaman | batter | Pakistan | PKR 7.95 crore (INR 2.57 crore) |
| Ubaid Shah | bowler | Pakistan | PKR 2.70 crore (INR 87 lakh) |
| Hasibullah Khan | wicket keeper | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Mohammad Farooq | batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Dasun Shanaka | all-rounder | Sri Lanka | PKR 75 lakh (INR 24.28 lakh) |
| Hussain Talat | all-rounder | Pakistan | PKR 77.50 lakh (INR 25.09 lakh) |
| Mohammad Hasnain | bowler | Pakistan | PKR 77.50 lakh (INR 25.09 lakh) |
| Tayyab Tahir | batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| gudakesh pearl | bowler | west indies | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
Quetta Gladiators
| player | Role | Country | price |
|---|---|---|---|
| Riley Rossouw | batter | South Africa | PKR 5.55 Crore (INR 1.80 Crore) |
| Faisal Akram | bowler | Pakistan | PKR 1.25 crore (INR 40 lakh) |
| Arafat Minhas | all-rounder | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| jahandad khan | all-rounder | Pakistan | PKR 3.50 crore (Rs 81 lakh) |
| Wasim Akram Jr | bowler | united arab emirates | PKR 62 Lakh (INR 20.07 Lakh) |
| Khan Zaib | bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Bismillah Khan | wicket keeper | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Saqib Khan | bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Brett Hampton | bowler | new zealand | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Samuel Harper | wicket keeper | Australia | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| bevon jacobs | batter | new zealand | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Saud Shakeel | batter | Pakistan | PKR 65 Lakh (INR 21.04 Lakh) |
| ben mcdermott | wicket keeper | Australia | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| tom curran | all-rounder | England | PKR 4.20 Crore (INR 1.36 Crore) |
Peshawar Zalmi
| player | Role | Country | price |
|---|---|---|---|
| aamir jamal | all-rounder | Pakistan | PKR 1.90 crore (INR 62 lakh) |
| khurram shehzad | bowler | Pakistan | PKR 2.70 crore (INR 87 lakh) |
| Abdul Subhan | bowler | Pakistan | PKR 62.50 lakh (INR 20.34 lakh) |
| Khalid Osman | all-rounder | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| james vince | batter | England | PKR 3 crore (INR 97 lakh) |
| Michael Bracewell | all-rounder | new zealand | PKR 4.20 Crore (INR 1.36 Crore) |
| Kusal Mendis | wicketkeeper batsman | Sri Lanka | PKR 4.20 Crore (INR 1.36 Crore) |
| Iftikhar Ahmed | batter | Pakistan | PKR 1.80 Crore (INR 58 Lakh) |
| Nahid Rana | bowler | bangladesh | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Asif Afridi | all-rounder | Pakistan | PKR 2.40 crore (INR 78 lakh) |
Rawalpindi
| player | Role | Country | price |
|---|---|---|---|
| Naseem Shah | bowler | Pakistan | PKR 8.65 crore (INR 2.80 crore) |
| Rishad Hussain | bowler | bangladesh | PKR 3 crore (INR 97 lakh) |
| darryl mitchell | batter | new zealand | PKR 8 Crore (INR 2.59 Crore) |
| Mohammad Aamir | bowler | Pakistan | PKR 5.40 Crore (INR 1.75 Crore) |
| Abdullah Fazal | batter | Pakistan | PKR 67.50 Lakh (INR 21.85 Lakh) |
| Kamran Ghulam | batter | Pakistan | PKR 65 Lakh (INR 21.04 Lakh) |
Sialkot Stallions
| player | Role | Country | price |
|---|---|---|---|
| jahanzaib sultan | batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Sahebzada Farhan | batter | Pakistan | PKR 5.70 Crore (INR 1.85 Crore) |
| ashton turner | batter | Australia | PKR 4.20 Crore (INR 1.36 Crore) |
| Peter Siddall | bowler | Australia | PKR 2.50 crore (Rs 81 lakh) |
| Tabrez Shamsi | bowler | South Africa | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| lachlan shaw | wicket keeper | Australia | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| delano potgieter | batter | South Africa | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| josh philip | wicket keeper | Australia | PKR 2.30 crore (INR 74 lakh) |
| Shan Masood | batter | Pakistan | PKR 65 Lakh (INR 21.04 Lakh) |
Hyderabad Houston Kingsmen
| player | Role | Country | price |
|---|---|---|---|
| mohammed ali | bowler | Pakistan | PKR 2.15 crore (INR 70 lakh) |
| Kusal Perera | wicket keeper | Pakistan | PKR 3.10 crore (INR 1 crore) |
| Irfan Khan Niazi | batter | Pakistan | PKR 2.90 crore (INR 94 lakh) |
| Hasan Khan | all-rounder | usa | PKR 1.85 crore (INR 60 lakh) |
| Shayan Jahangir | wicket keeper | usa | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| otniel bartman | bowler | South Africa | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Hammad Azam | all-rounder | usa | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Riley Meredith | bowler | Australia | PKR 4.20 Crore (INR 1.36 Crore) |
| Sharjeel Khan | batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
Also read: Shubman Gill’s close friend Agni Chopra reacts to PSL registration rumors

